Pode mudar o governo, o humor da internet e até o nome dos filhos de celebridades, mas o Brasil continua o mesmo quando se trata de batistério. O novo levantamento do IBGE, divulgado nesta terça-feira (4), mostra que o país ainda é feito de Marias, Josés e Silvas, trindade que atravessa gerações, sotaques e fronteiras regionais.
De cada 100 brasileiros, seis atendem por Maria. São mais de 12,2 milhões de registros, o que faz do nome uma espécie de “hino civil” do país. O segundo lugar é de José, com 5,1 milhões, seguido de Ana, com quase 4 milhões. Esses nomes, por mais simples que pareçam, contam uma história profunda, que é a influência católica, da devoção popular e da herança portuguesa.
Em Morrinhos e Bela Cruz, no Ceará, o fenômeno beira o poético: 22% dos habitantes se chamam Maria. Já em Santana do Acaraú, 1 em cada 10 moradores se chama Ana. E em Buriti dos Montes, no Piauí, Antônio é praticamente um sinônimo de cidadão.
Silva, o sobrenome que virou nação
Entre os sobrenomes, o domínio é absoluto: Silva aparece em 34 milhões de brasileiros, seguido de Santos, Oliveira e Souza. Em Sergipe, 43% da população tem o sobrenome Santos. Em Alagoas e Pernambuco, Silva está em mais de um terço dos registros civis.
O que poderia parecer monotonia é, na verdade, um reflexo histórico. “Silva” não é apenas um nome: é uma herança coletiva. Um rastro deixado por pessoas escravizadas libertas, imigrantes sem linhagem reconhecida e famílias que precisaram recomeçar do zero. O Brasil se construiu sobre nomes comuns porque suas histórias também foram compartilhadas, e até mesmo, apagadas.
Da estatística à memória: o site que faz o nome ganhar rosto
O novo portal “Nomes no Brasil”, lançado pelo IBGE, transforma o levantamento em uma ferramenta viva. Ao digitar qualquer nome, é possível ver onde ele é mais comum, em que década teve seu auge e até a idade mediana das pessoas que o carregam. O projeto foi criado porque o interesse do público superou expectativas desde a primeira versão, lançada em 2016.
“Agora que temos a real dimensão desse interesse, quisemos não só atualizar os dados, mas permitir novas leituras”, explica Rodrigo Almeida Rego, gerente de Inovação e Desenvolvimento do IBGE.
O portal pode ser acessado pelo site censo2022.ibge.gov.br/nomes.
Entre o passado e o futuro dos nomes
Enquanto Maria, José e Antônio resistem como pilares, Miguel, Alice e Enzo ganham espaço entre as novas gerações. O país dos nomes repetidos começa a experimentar uma revolução silenciosa: a busca pela singularidade em um oceano de repetições.
Mas, ainda assim, a força simbólica dos clássicos segue imbatível. Um Brasil inteiro pode mudar de sotaque, de governo ou de geração, mas sempre haverá um Silva para lembrar de onde viemos.
Ranking dos 120 nomes mais comuns no Brasil (Censo 2022 – IBGE)
| Posição | Nome | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 1º | Maria | 6,05% | 12.284.478 |
| 2º | José | 2,54% | 5.164.752 |
| 3º | Ana | 1,94% | 3.948.650 |
| 4º | João | 1,69% | 3.430.608 |
| 5º | Antônio | 1,10% | 2.241.094 |
| 6º | Francisco | 0,82% | 1.665.494 |
| 7º | Pedro | 0,80% | 1.624.478 |
| 8º | Carlos | 0,73% | 1.474.492 |
| 9º | Lucas | 0,66% | 1.341.525 |
| 10º | Luiz | 0,66% | 1.335.098 |
| 11º | Paulo | 0,66% | 1.331.639 |
| 12º | Gabriel | 0,60% | 1.211.227 |
| 13º | Marcos | 0,53% | 1.082.739 |
| 14º | Davi | 0,43% | 876.593 |
| 15º | Rafael | 0,43% | 873.321 |
| 16º | Luis | 0,41% | 838.237 |
| 17º | Daniel | 0,38% | 770.743 |
| 18º | Miguel | 0,35% | 715.241 |
| 19º | Gustavo | 0,34% | 680.738 |
| 20º | Felipe | 0,33% | 676.680 |
| 21º | Guilherme | 0,33% | 676.181 |
| 22º | Francisca | 0,33% | 665.602 |
| 23º | Eduardo | 0,32% | 658.697 |
| 24º | Matheus | 0,32% | 652.373 |
| 25º | Julia | 0,32% | 650.271 |
| 26º | Bruno | 0,32% | 645.929 |
| 27º | Marcelo | 0,32% | 644.503 |
| 28º | Arthur | 0,30% | 617.823 |
| 29º | Leonardo | 0,28% | 566.973 |
| 30º | Rodrigo | 0,28% | 561.663 |
| 31º | André | 0,28% | 559.511 |
| 32º | Antônia | 0,27% | 557.361 |
| 33º | Juliana | 0,27% | 538.991 |
| 34º | Adriana | 0,26% | 536.334 |
| 35º | Fernanda | 0,26% | 523.152 |
| 36º | Márcia | 0,26% | 522.265 |
| 37º | Samuel | 0,26% | 522.131 |
| 38º | Fernando | 0,25% | 502.065 |
| 39º | Patrícia | 0,25% | 500.893 |
| 40º | Fábio | 0,25% | 499.773 |
| 41º | Raimundo | 0,25% | 497.619 |
| 42º | Amanda | 0,24% | 495.974 |
| 43º | Vítor | 0,24% | 489.038 |
| 44º | Alice | 0,24% | 488.951 |
| 45º | Letícia | 0,24% | 487.449 |
| 46º | Laura | 0,24% | 484.191 |
| 47º | Aline | 0,24% | 483.853 |
| 48º | Manoel | 0,24% | 478.590 |
| 49º | Mateus | 0,23% | 476.684 |
| 50º | Leandro | 0,23% | 471.532 |
| 51º | Bruna | 0,23% | 466.413 |
| 52º | Thiago | 0,22% | 454.565 |
| 53º | Mariana | 0,22% | 451.762 |
| 54º | Jéssica | 0,22% | 450.167 |
| 55º | Sandra | 0,22% | 447.906 |
| 56º | Anderson | 0,22% | 445.547 |
| 57º | Beatriz | 0,22% | 444.440 |
| 58º | Vitória | 0,22% | 442.374 |
| 59º | Camila | 0,22% | 436.901 |
| 60º | Larissa | 0,21% | 436.347 |
| 61º | Márcio | 0,21% | 432.612 |
| 62º | Ricardo | 0,21% | 429.575 |
| 63º | Alexandre | 0,21% | 422.722 |
| 64º | Jorge | 0,21% | 420.414 |
| 65º | Gabriela | 0,21% | 416.654 |
| 66º | Luciana | 0,20% | 407.163 |
| 67º | Enzo | 0,20% | 404.088 |
| 68º | Diego | 0,20% | 403.169 |
| 69º | Vanessa | 0,20% | 397.874 |
| 70º | Vinícius | 0,19% | 392.108 |
| 71º | Edson | 0,19% | 391.040 |
| 72º | Roberto | 0,18% | 373.697 |
| 73º | Helena | 0,18% | 366.186 |
| 74º | Luana | 0,18% | 365.729 |
| 75º | Victor | 0,18% | 365.171 |
| 76º | Tiago | 0,18% | 363.388 |
| 77º | Isabela | 0,18% | 358.542 |
| 78º | Sérgio | 0,18% | 357.718 |
| 79º | Sebastião | 0,17% | 344.228 |
| 80º | Vera | 0,17% | 336.367 |
| 81º | Cláudia | 0,17% | 336.332 |
| 82º | Júlio | 0,16% | 327.493 |
| 83º | Renata | 0,16% | 326.849 |
| 84º | Sônia | 0,16% | 323.710 |
| 84º | Simone | 0,16% | 323.710 |
| 86º | Eliane | 0,16% | 323.149 |
| 87º | Débora | 0,16% | 322.208 |
| 88º | Rafaela | 0,16% | 317.643 |
| 89º | Cláudio | 0,15% | 311.341 |
| 90º | Nícolas | 0,15% | 310.593 |
| 91º | Rita | 0,15% | 309.366 |
| 92º | Luciano | 0,15% | 309.017 |
| 93º | Adriano | 0,15% | 306.398 |
| 94º | Cristiane | 0,15% | 306.307 |
| 95º | Henrique | 0,15% | 305.630 |
| 96º | Sara | 0,15% | 304.917 |
| 97º | Carla | 0,15% | 303.790 |
| 98º | Heitor | 0,15% | 297.607 |
| 99º | Rosângela | 0,15% | 295.621 |
| 100º | Natália | 0,15% | 295.023 |
| 101º | Alex | 0,15% | 294.567 |
| 102º | Renato | 0,14% | 293.159 |
| 103º | Luíza | 0,14% | 290.525 |
| 104º | Jaqueline | 0,14% | 288.717 |
| 105º | Sofia | 0,14% | 287.227 |
| 106º | Caio | 0,14% | 286.597 |
| 107º | Daniela | 0,14% | 285.876 |
| 108º | Raquel | 0,14% | 282.435 |
| 109º | Andreia | 0,14% | 281.664 |
| 110º | Lara | 0,14% | 281.125 |
| 111º | Bianca | 0,14% | 277.714 |
| 112º | Josefa | 0,14% | 274.653 |
| 113º | Fabiana | 0,14% | 274.147 |
| 114º | Igor | 0,13% | 272.320 |
| 115º | Lívia | 0,13% | 270.053 |
| 116º | Ângela | 0,13% | 268.995 |
| 117º | Marlene | 0,13% | 267.461 |
| 118º | Geraldo | 0,13% | 261.939 |
| 119º | Rogério | 0,13% | 261.234 |
| 120º | Douglas | 0,13% | 258.798 |
Ranking dos 80 sobrenomes mais comuns no Brasil (Censo 2022 – IBGE)
| Posição | Sobrenome | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 1º | Silva | 16,76% | 34.030.104 |
| 2º | Santos | 10,52% | 21.367.475 |
| 3º | Oliveira | 5,77% | 11.708.947 |
| 4º | Souza | 4,53% | 9.197.158 |
| 5º | Pereira | 3,39% | 6.888.212 |
| 6º | Ferreira | 3,07% | 6.226.228 |
| 7º | Lima | 3,00% | 6.094.630 |
| 8º | Alves | 2,83% | 5.756.825 |
| 9º | Rodrigues | 2,67% | 5.428.540 |
| 10º | Costa | 2,39% | 4.861.083 |
| 11º | Sousa | 2,36% | 4.797.390 |
| 12º | Gomes | 1,99% | 4.046.634 |
| 13º | Nascimento | 1,78% | 3.609.232 |
| 14º | Araújo | 1,70% | 3.460.940 |
| 15º | Ribeiro | 1,54% | 3.127.425 |
| 16º | Almeida | 1,51% | 3.069.183 |
| 17º | Jesus | 1,41% | 2.859.490 |
| 18º | Barbosa | 1,35% | 2.738.119 |
| 19º | Soares | 1,29% | 2.615.284 |
| 20º | Carvalho | 1,28% | 2.599.978 |
| 21º | Martins | 1,27% | 2.576.764 |
| 22º | Lopes | 1,15% | 2.337.914 |
| 23º | Vieira | 1,04% | 2.102.389 |
| 24º | Rocha | 1,01% | 2.044.495 |
| 25º | Dias | 1,00% | 2.035.387 |
| 26º | Gonçalves | 1,00% | 2.028.298 |
| 27º | Fernandes | 0,90% | 1.835.974 |
| 28º | Santana | 0,89% | 1.815.982 |
| 29º | Andrade | 0,84% | 1.707.452 |
| 30º | Batista | 0,84% | 1.703.130 |
| 31º | Nunes | 0,77% | 1.569.246 |
| 32º | Freitas | 0,76% | 1.534.767 |
| 33º | Conceição | 0,76% | 1.534.490 |
| 34º | Melo | 0,75% | 1.522.803 |
| 35º | Moreira | 0,75% | 1.517.636 |
| 36º | Cardoso | 0,73% | 1.486.310 |
| 37º | Reis | 0,73% | 1.483.376 |
| 38º | Cruz | 0,73% | 1.476.511 |
| 39º | Ramos | 0,67% | 1.354.309 |
| 40º | Mendes | 0,65% | 1.329.652 |
| 41º | Marques | 0,65% | 1.328.317 |
| 42º | Machado | 0,62% | 1.268.583 |
| 43º | Rosa | 0,59% | 1.197.956 |
| 44º | Brito | 0,58% | 1.175.392 |
| 45º | Moraes | 0,56% | 1.135.109 |
| 46º | Júnior | 0,56% | 1.134.562 |
| 47º | Moura | 0,53% | 1.073.564 |
| 48º | Teixeira | 0,51% | 1.042.878 |
| 49º | Barros | 0,51% | 1.027.857 |
| 50º | Castro | 0,50% | 1.023.684 |
| 51º | Borges | 0,49% | 997.788 |
| 52º | Filho | 0,49% | 994.185 |
| 53º | Maria | 0,48% | 970.996 |
| 54º | Aparecida | 0,46% | 937.109 |
| 55º | Campos | 0,44% | 883.403 |
| 56º | Miranda | 0,43% | 876.649 |
| 57º | Bezerra | 0,43% | 874.360 |
| 58º | Monteiro | 0,42% | 861.799 |
| 59º | Pinheiro | 0,42% | 850.059 |
| 60º | Paula | 0,41% | 828.355 |
| 61º | Cunha | 0,41% | 827.405 |
| 62º | Pinto | 0,41% | 824.756 |
| 63º | Leite | 0,39% | 789.824 |
| 64º | Neto | 0,38% | 775.845 |
| 65º | Matos | 0,37% | 746.863 |
| 66º | Farias | 0,36% | 740.653 |
| 67º | Neves | 0,36% | 736.163 |
| 68º | Correia | 0,35% | 718.386 |
| 69º | Duarte | 0,34% | 685.449 |
| 70º | Viana | 0,33% | 674.291 |
| 71º | Silveira | 0,33% | 665.854 |
| 72º | Nogueira | 0,33% | 661.273 |
| 73º | Morais | 0,32% | 658.511 |
| 74º | Medeiros | 0,32% | 657.549 |
| 75º | Tavares | 0,32% | 644.373 |
| 76º | Coelho | 0,31% | 639.315 |
| 77º | Azevedo | 0,31% | 628.861 |
| 78º | Fonseca | 0,30% | 618.921 |
| 79º | José | 0,30% | 616.971 |
| 80º | Garcia | 0,30% | 615.356 |
















