Estudar em um ambiente cercado de natureza, entre o litoral e o interior do sul da Bahia, é uma possibilidade concreta para quem deseja ingressar na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). A instituição abriu o Edital nº 36/2025, oferecendo 1.606 vagas em cursos de graduação nos campi de Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.
O Campus Jorge Amado, localizado em Itabuna, também abriga cursos na vizinha Ilhéus, uma das cidades mais belas do litoral baiano. O campus está situado em uma rodovia que liga os dois municípios, integrando de forma prática o interior e o litoral. Já os campi Sosígenes Costa (em Porto Seguro) e Paulo Freire (em Teixeira de Freitas) ampliam a presença da universidade em toda a região sul da Bahia.
As oportunidades abrangem três modalidades de ingresso: reingresso, para ex-alunos da própria universidade; transferência externa, para estudantes de outras instituições de ensino superior; e portadores de diploma, para quem já concluiu uma graduação reconhecida pelo MEC e deseja iniciar uma nova.
As inscrições poderão ser feitas de 29 de outubro a 4 de novembro de 2025, pela internet. O processo seletivo utilizará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016 a 2025.
O resultado preliminar será divulgado em 10 de novembro, e o envio de documentação ocorrerá entre 12 e 16 de novembro. A divulgação do resultado final está prevista para 28 de novembro, e os números de matrícula serão publicados em 5 de dezembro de 2025.
VAGAS DE GRADUAÇÃO DISPONÍVEIS NA UFSB
Campus Jorge Amado (Itabuna e Ilhéus)| Curso | Turno | Vagas |
|---|---|---|
| Interdisciplinar em Ciências (Bacharelado) | Noturno | 60 |
| Interdisciplinar em Ciências (Bacharelado) | Matutino/Vespertino | 65 |
| Tecnólogo em Produção de Cacau e Chocolate | Integral | 58 |
| Engenharia Agrícola e Ambiental (Bacharelado) | Matutino/Vespertino/Noturno | 27 |
| Engenharia Florestal (Bacharelado) | Matutino/Vespertino/Noturno | 53 |
| Interdisciplinar em Humanidades (Bacharelado) | Noturno | 51 |
| Mídia e Tecnologia (Bacharelado) | Matutino/Vespertino/Noturno | 39 |
| Políticas Públicas (Bacharelado) | Noturno | 48 |
| Produção Cultural (Bacharelado) | Noturno | 42 |
| Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade (Bacharelado) | Noturno | 23 |
| Engenharia de Transportes e Logística (Bacharelado) | Noturno | 42 |
| Engenharia Sanitária e Ambiental (Bacharelado) | Matutino/Vespertino | 47 |
| Interdisciplinar em Artes e suas Tecnologias (Licenciatura) | Noturno | 38 |
| Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Licenciatura) | Noturno | 41 |
| Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias (Licenciatura) | Noturno | 19 |
| Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias (Licenciatura) | Noturno | 6 |
| Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas Tecnologias (Licenciatura) | Noturno | 30 |
| Curso | Turno | Vagas |
|---|---|---|
| Biomedicina (Bacharelado) | Matutino/Vespertino/Noturno | 18 |
| Psicologia (Bacharelado) | Matutino/Vespertino/Noturno | 8 |
| Interdisciplinar em Ciências (Bacharelado) | Matutino/Vespertino/Noturno | 37 |
| Interdisciplinar em Humanidades (Bacharelado) | Noturno | 40 |
| Interdisciplinar em Humanidades (Bacharelado) | Matutino/Vespertino/Noturno | 17 |
| Engenharia Civil (Bacharelado) | Matutino/Vespertino/Noturno | 28 |
| Gestão Ambiental (Bacharelado) | Matutino/Vespertino/Noturno | 28 |
| Mídias Digitais (Bacharelado) | Noturno | 16 |
| Interdisciplinar em Artes e suas Tecnologias (Licenciatura) | Noturno | 36 |
| Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Licenciatura) | Noturno | 9 |
| Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias (Licenciatura) | Noturno | 42 |
| Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias (Licenciatura) | Noturno | 7 |
| Curso | Turno | Vagas |
|---|---|---|
| Interdisciplinar em Artes (Bacharelado) | Noturno | 9 |
| Artes do Corpo em Cena (Bacharelado) | Noturno | 10 |
| Jornalismo (Bacharelado) | Noturno | 19 |
| Som, Imagem e Movimento (Bacharelado) | Noturno | 19 |
| Interdisciplinar em Ciências (Bacharelado) | Noturno | 30 |
| Interdisciplinar em Ciências (Bacharelado) | Vespertino | 20 |
| Ciências Biológicas (Bacharelado) | Matutino/Vespertino/Noturno | 23 |
| Engenharia Sanitária e Ambiental (Bacharelado) | Matutino/Vespertino/Noturno | 30 |
| Oceanologia (Bacharelado) | Matutino/Vespertino/Noturno | 25 |
| Interdisciplinar em Humanidades (Bacharelado) | Noturno | 17 |
| Interdisciplinar em Humanidades (Bacharelado) | Vespertino | 15 |
| Antropologia (Bacharelado) | Vespertino/Noturno | 53 |
| Gestão Pública e Social (Bacharelado) | Noturno | 50 |
| História (Licenciatura) | Noturno | 16 |
| Interdisciplinar em Artes e suas Tecnologias (Licenciatura) | Noturno | 69 |
| Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Licenciatura) | Noturno | 70 |
| Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias (Licenciatura) | Noturno | 43 |
| Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias (Licenciatura) | Noturno | 52 |
| Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas Tecnologias (Licenciatura) | Noturno | 61 |














