0
Novas vagas de emprego estão disponíveis no Sine Ouro Preto para esta quinta-feira, 23 de outubro, na cidade e região. Há oportunidades em empresas como Supermercados BH, Tecnosonda, Cooperouro, Armazém Daqui, Drogaria Araújo, Farid, Hexágono, Manserv, entre outras.
A candidatura nas vagas pode ser feita de forma presencial, pelo site ou aplicativo Sine Fácil.
Vagas do Sine Ouro Preto em 23/10/25
| Função | Código | Quantidade |
|---|---|---|
| 0 – EMPRESA CBSI – VÁRIAS VAGAS (LER MAIS >) | 8586634 | 90 |
| 0 – ARMAZÉM DAQUI BISTRÔ – JAIR BOÊMIO – VÁRIAS VAGAS (LER MAIS >) | 8631033 | 13 |
| 0 – ARMAZÉM DAQUI CASA (CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) – VÁRIAS FUNÇÕES. (LER MAIS >) | 8633972 | 4 |
| 0 – ARMAZÉM DAQUI EMPÓRIO – ATENDENTE BALCONISTA E AUXILIAR DE COZINHA (SEM EXPERIÊNCIA) | 8631081 | 5 |
| 0 – BATATA HOUSE – (COM E SEM EXPERIÊNCIA) VÁRIAS VAGAS (LER MAIS >) | 8644065 | 10 |
| 0 – CONVAÇO – ENTREVISTAS AGENDADAS (LER MAIS >) | 8660722 | 25 |
| 0 – COOPEROURO – VÁRIAS VAGAS (SEM EXPERIÊNCIA) (LER MAIS >) | 8599593 | 24 |
| 0 – DROGARIA ARAUJO CENTRO E BAUXITA – VÁRIAS VAGAS (SEM EXPERIÊNCIA) (LER MAIS >) | 8534829 | 15 |
| 0 – EMPRESA ELETROMECÂNICA DO MARANHÃO – CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO. (LER MAIS >) | 8555236 | 29 |
| 0 – EMPRESA GOLDEN (AJUDANTE, PEDREIRO, ELETRICISTA, BOMBEIRO HIDRÁULICO) (LER MAIS >) | 8691073 | 23 |
| 0 – ENGELIG MONTAGEM – VÁRIAS FUNÇÕES – (LER MAIS >) | 8639371 | 14 |
| 0 – FARID CACHOEIRA DO CAMPO – VÁRIAS FUNÇÕES (LER MAIS >) | 8324786 | 25 |
| 0 – FARID OURO PRETO – VÁRIAS VAGAS (SEM EXPERIÊNCIA) (LER MAIS >) | 8544130 | 20 |
| 0 – GRSA – ENTREVISTA SINE OURO PRETO DIA 23/10 (QUINTA-FEIRA) AS 09:00 (LER MAIS>) | 8546968 | 22 |
| 0 – GRUPO GPS – VAGAS DIVERSAS – COM OU SEM EXPERIÊNCIA | 8670561 | 30 |
| 0 – HEXÁGONO (OURO PRETO, CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) DIVERSAS FUNÇÕES (LER MAIS >) | 8500013 | 50 |
| 0 – HOSPITAL SANTA CASA – VÁRIAS VAGAS – (SEM EXPERIÊNCIA E COM REFERÊNCIA)) (LER MAIS >) | 8413148 | 6 |
| 0 – JM SERVICOS REFLORESTAMENTO (ANTÔNIO PEREIRA E MARIANA) (LER MAIS >) | 8601553 | 3 |
| 0 – M. A. ELETROMECÂNICA (CACHOEIRA DO CAMPO) (VÁRIAS VAGAS) (LER MAIS >) | 8627388 | 12 |
| 0 – MANSERV – FUNÇÕES NA DESCRIÇÃO – (LER MAIS >) | 8665219 | 3 |
| 0 – NEXUS LIGAS – OPERADOR DE ÁREA CORRIDA LER MAIS >) | 8391003 | 11 |
| 0 – SEMEP LOGÍSTICA – (LER MAIS >) | 8537986 | 22 |
| 0 – SUPERMERCADO BH – OURO PRETO. SEM EXPERIÊNCIA | 8263169 | 28 |
| 0 – SUPERMERCADOS BH ITABIRITO (CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) (LER MAIS >) | 8471623 | 15 |
| 0 – TECNOSONDA – VÁRIAS VAGAS (OURO PRETO E CACHOEIRA DO CAMPO) (LER MAIS >) | 8583777 | 55 |
| 0 – VAGAS CONSTRUTORA ÁPIA (OURO PRETO, ANTÔNIO PEREIRA, MARIANA) (LER MAIS >) | 8567133 | 30 |
| 0- ITA – VÁRIAS FUNÇOES. (MORADORES DE MARIANA, OURO PRETO, CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) | 8702250 | 14 |
| AÇOUGUEIRO (REFERÊNCIA) | 8318825 | 1 |
| AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) (SEM EXPERIÊNCIA) | 8570525 | 1 |
| AJUDANTE DE COZINHA (CACHOEIRA DO CAMPO) (SEM EXPERIÊNCIA) | 7595773 | 2 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA (SEM EXPERIÊNCIA) | 8586721 | 6 |
| AJUDANTE DE OBRAS (CACHOEIRA DO CAMPO) | 8322327 | 10 |
| AJUDANTE DE OBRAS (SEM EXPERIÊNCIA) | 8524476 | 3 |
| AJUSTADOR MECÂNICO | 8452343 | 1 |
| ALMOXARIFE (ALMOXARIFE OPERADOR DE EMPILHADEIRA) | 8668602 | 10 |
| ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (REFERÊNCIA) | 8699965 | 1 |
| ATENDENTE BALCONISTA (SUPERMERCADO) | 8404014 | 2 |
| ATENDENTE BALCONISTA (TRABALHAR EM AÇOUGUE) (SEM EXPERIÊNCIA) | 8369106 | 2 |
| ATENDENTE DE BALCÃO (SEM EXPERIÊNCIA) | 8701169 | 1 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA BALCONISTA (CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) | 8371033 | 1 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE (CACHOEIRA DO CAMPO) | 8140029 | 2 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE (CACHOEIRA DO CAMPO) (SEM EXPERIÊNCIA) | 8279310 | 10 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE (SEM EXPERIÊNCIA)(TRABALHAR EM POSTO DE GASOLINA)(NOTURNO) | 8636920 | 2 |
| ATENDENTE DE LOJA (CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) (SEM EXPERIÊNCIA) | 8685789 | 1 |
| ATENDENTE DE LOJAS (DROGARIA) (SEM EXPERIÊNCIA) | 8449951 | 2 |
| ATENDENTE DE LOJAS (REFERÊNCIA) | 8442975 | 1 |
| ATENDENTE DE PADARIA (SEM EXPERIÊNCIA) | 7721660 | 2 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EXCLUSIVA PARA PCD) (SEM EXPERIÊNCIA) | 8562679 | 10 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO. EXCLUSIVA PCD | 8673757 | 4 |
| AUXILIAR CONTÁBIL (CACHOEIRA DO CAMPO E DISTRITOS PRÓXIMOS) | 8685163 | 1 |
| Função | Código | Quantidade |
|---|---|---|
| AUXILIAR CONTÁBIL (CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) | 8586163 | 1 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (CACHOEIRA DO CAMPO) | 8537732 | 1 |
| AUXILIAR DE CONFEITARIA (SEM EXPERIÊNCIA) | 8491219 | 1 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDADE (SEM EXPERIÊNCIA) (LER MAIS >) | 8669903 | 2 |
| AUXILIAR DE COZINHA (SEM EXPERIÊNCIA)(HORÁRIO NOTURNO) | 8120164 | 1 |
| AUXILIAR DE COZINHA(COZINHA INDUSTRIAL)(SEM EXPERIÊNCIA) | 8665625 | 5 |
| AUXILIAR DE GARÇOM (NOTURNO-13H ÀS 23H) (SEM EXPERIÊNCIA) | 8297275 | 2 |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA (FUNÇÃO CORRETA: AUXILIAR GERAL) (SEM EXPERIÊNCIA) | 8382680 | 1 |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA (SEM EXPERIÊNCIA) | 8334661 | 4 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA (CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO.) | 8606594 | 1 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA (CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) (SEM EXPERIÊNCIA) | 8439694 | 1 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA (REFERÊNCIA) | 8646047 | 3 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA INDUSTRIAL (SERVIÇO BRAÇAL)(SEM EXPERIÊNCIA) | 8565409 | 2 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA(FUNÇÃO CORRETA: FAXINEIRA) CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO | 8606594 | 1 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (EXCLUSIVA PARA PCD) (SEM EXPERIÊNCIA) | 8562708 | 10 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO(REFERÊNCIA) | 8676746 | 1 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA | 8497263 | 1 |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (TROCADOR DE ÓLEO) | 8677415 | 1 |
| AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL(AUXILIAR DE DISCIPLINA)(SEM EXPERIÊNCIA)(TRABALHAR MEIO PERÍODO) | 8103746 | 1 |
| AUXILIAR DE PADEIRO (CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) | 8445625 | 1 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 8694587 | 1 |
| AUXILIAR GERAL DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES (SEM EXPERIÊNCIA) | 8694082 | 1 |
| BALCONISTA DE LANCHONETE (REFERÊNCIA) | 8452468 | 1 |
| BARMAN(SEM EXPERIÊNCIA) | 8380244 | 2 |
| CAMAREIRA DE HOTEL | 7627335 | 1 |
| CAMAREIRA DE HOTEL (HORÁRIO DE TRABALHO A COMBINAR)(SEM EXPERIÊNCIA) | 8658060 | 2 |
| CAMAREIRA DE HOTEL (VAGA NOTURNA – 15H ÀS 22H)(ESCALA 6X1) | 8100926 | 1 |
| CAMAREIRA DE HOTEL(TRABALHAR DE 08H ÀS 16:30H) | 8220228 | 1 |
| CASEIRO (REFERÊNCIA)(TRABALHAR NA ÁREA RURAL DE DIOGO DE VASCONCELOS) | 8284795 | 1 |
| CASEIRO (SEM EXPERIÊNCIA) | 8499375 | 1 |
| CHEFE DE COZINHA (TRABALHAR EM LAVRAS NOVAS) | 8673366 | 1 |
| CONFEITEIRO | 8223470 | 1 |
| CONFEITEIRO (CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) | 8445817 | 1 |
| CONSERVADOR DE VIA PERMANENTE (TRILHOS) (SEM EXPERIÊNCIA) | 8567109 | 3 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO (REFERÊNCIA) | 8601787 | 1 |
| COPEIRO (A) | 7627321 | 1 |
| COPEIRO DE HOTEL | 8100708 | 1 |
| COPEIRO(SEM EXPERIÊNCIA)(HORÁRIO DE TRABALHO A COMBINAR) | 8658084 | 1 |
| COZINHEIRO DE RESTAURANTE (CACHOEIRA DO CAMPO) | 8701546 | 1 |
| COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO (REFERÊNCIA) (A PRINCÍPIO VAGA TEMPORÁRIA DE 60 DIAS) | 8605969 | 1 |
| CUMIM (SEM EXPERIÊNCIA) | 8380255 | 3 |
| DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO)(REFERÊNCIA) | 8676821 | 1 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS(SEM EXPERIÊNCIA) | 8559967 | 8 |
| ELETRICISTA DE REDE(FUNÇÃO CORRETA: INSTALADOR DE CORTE E RELIGA)(SEM EXPERIÊNCIA) | 8559940 | 8 |
| EMPREGADA DOMÉSTICA ARRUMADOR (CACHOEIRA DO CAMPO E AMARANTINA) | 8586666 | 1 |
| EMPREGADA DOMÉSTICA ARRUMADOR (VAGA EXCLUSIVA PARA MORADORES DE CACHOEIRA DO CAMPO) | 8562690 | 1 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR | 8140954 | 1 |
| ENCANADOR(CACHOEIRA DO CAMPO)(TRABALHAR NA MINA DO PICO) | 8509049 | 1 |
| ENCARREGADO DE ESTOQUE | 8694313 | 3 |
| ENCARREGADO DE OBRAS, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA. OURO PRETO, CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO | 8663014 | 1 |
| Função | Código | Quantidade |
|---|---|---|
| ENCARREGADO GERAL DE OPERAÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES | 8588326 | 1 |
| FRENTISTA (SEM EXPERIÊNCIA)(VAGA NOTURNA) | 8551574 | 1 |
| GERENTE DE FARMÁCIA (OURO PRETO, CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) | 8274858 | 1 |
| INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 8564631 | 1 |
| LAVADOR DE VEÍCULOS (SEM EXPERIÊNCIA) | 8677425 | 1 |
| LEITURISTA (LEITURISTA MOTOCICLISTA)(SEM EXPERIÊNCIA) | 8557277 | 6 |
| LUBRIFICADOR INDUSTRIAL (SEM EXPERIÊNCIA) (TRABALHAR EM CAPANEMA) | 8253919 | 7 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MINERAÇÃO | 8542913 | 14 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (MECÂNICO I, II E III) | 8703966 | 30 |
| MECÂNICO DIESEL. MORADORES DE OURO PRETO E ITABIRITO(ALOJAMENTO), CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO | 8673353 | 1 |
| MECÂNICO ELETRICISTA DIESEL (ITABIRITO, OURO PRETO, CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) | 8673611 | 1 |
| MENSAGEIRO (FUNÇÃO CORRETA: BAGAGISTA DE HOTEL) | 7795843 | 1 |
| MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO | 8477152 | 2 |
| MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO (SEM EXPERIÊNCIA) | 8665946 | 5 |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUT. DE EDIFICAÇÕES(CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) | 8418932 | 10 |
| OPERADOR DE CAIXA (CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) | 8446235 | 1 |
| OPERADOR DE CAIXA (REFERÊNCIA NA FUNÇÃO)(TRABALHAR EM AÇOUGUE) | 8416522 | 1 |
| OPERADOR DE CAIXA (REFERÊNCIA) (TRABALHAR EM LAVRAS NOVAS) | 8673292 | 1 |
| OPERADOR DE CAIXA(SEM EXPERIÊNCIA)(TRABALHAR DE 13H ÀS 21H) | 8435967 | 2 |
| OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (OPERAÇÃO DE MUNCK, EMPILHADEIRA) | 8546748 | 3 |
| OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES | 8704210 | 1 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO(FUNÇÃO CORRETA:OPERADOR DE EQUIPAMENTOS) | 8565421 | 1 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS DE MINERAÇÃO.(ITABIRITO, CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) | 8672970 | 3 |
| OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA | 8692035 | 1 |
| OPERADOR DE TURISMO (OURO PRETO E CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) | 8685947 | 1 |
| PADEIRO (CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO) | 8445516 | 1 |
| PADEIRO OU AUXILIAR DE PADARIA (ANTÔNIO PEREIRA) | 8667540 | 1 |
| PEDREIRO (CACHOEIRA DO CAMPO) | 8322085 | 10 |
| PINTOR DE OBRAS(REFERÊNCIA NA FUNÇÃO) | 8413972 | 3 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL (FORMADO OU ESTAGIÁRIO) (SEM EXPERIÊNCIA) | 8541695 | 1 |
| PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE (ESTAGIÁRIO OU FORMADO) (SEM EXPERIÊNCIA) | 8305262 | 2 |
| PROMOTOR DE VENDAS(REFERÊNCIA)(PRODUTOS DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES) | 8305764 | 1 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE (SEM EXPERIÊNCIA) | 8694577 | 1 |
| RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO (SEM EXPERIÊNCIA) | 8677016 | 1 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS(REFERÊNCIA)(TRABALHAR EM SACOLÃO) | 8428144 | 2 |
| REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO | 8189412 | 1 |
| SALGADEIRO (REFERÊNCIA) | 8452491 | 1 |
| SOLDADOR (CACHOEIRA DO CAMPO) | 8537761 | 1 |
| TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELPDESK) | 8633214 | 1 |
| TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES (TEMPORÁRIA 4 MESES) | 8677290 | 1 |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. OURO PRETO, CACHOEIRA DO CAMPO E REGIÃO. (SEM EXPERIÊNCIA) | 8662853 | 1 |
| TÉCNICO EM ANÁLISES QUIMICAS (CACHOEIRA DO CAMPO) (ESTÁGIO) | 7950846 | 1 |
| TELEFONISTA (SEM EXPERIÊNCIA) | 8677044 | 1 |
| TRABALHADOR NO CULTIVO DE MUDAS.(CACHOEIRA DO CAMPO E AMARANTINA) | 8685987 | 6 |
| TRABALHADOR RURAL(REFERÊNCIA)(GLAURA) | 8497385 | 1 |
| TRABALHADOR VOLANTE DA AGRICULTURA (CACHOEIRA DO CAMPO) (SEM EXPERIÊNCIA) | 7630130 | 2 |
| TRABALHADOR VOLANTE NA AGRICULTURA. CACHOEIRA DO CAMPO E DISTRITOS PRÓXIMOS. | 8344344 | 9 |
| VENDEDOR DE SERVIÇOS(FUNÇÃO CORRETA: VENDEDOR EXTERNO) | 8269225 | 1 |
| VENDEDOR INTERNO | 8547698 | 1 |
| VENDEDOR INTERNO (OPERADORA DE TELEFONIA) | 8457008 | 1 |
| Função | Código | Quantidade |
|---|---|---|
| VENDEDOR INTERNO (REFERÊNCIA) (DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR FINS DE SEMANA) | 8499128 | 3 |
| VENDEDOR INTERNO (SEM EXPERIÊNCIA) (TRABALHAR EM LOJA DE TINTAS) | 8114112 | 1 |
| VENDEDOR INTERNO(FUNÇÃO CORRETA: COMERCIÁRIO)(TRABALHAR EM MARIANA)(VENDA DE EPI’S) | 8465422 | 2 |
| VENDEDOR PRACISTA/EXTERNO (VENDAS DE LATICÍNIOS) | 8537094 | 1 |
| VIDRACEIRO (ANTÔNIO PEREIRA E MARIANA) | 8305465 | 1 |
| VIGILANTE PATRIMONIAL(CONTRATO INTERMITENTE)(SEM EXPERIÊNCIA) | 8643705 | 8 |
