O Sine Congonhaste tem novas vagas disponíveis para atendimento nesta segunda-feira, 17 de novembro. As oportunidades abrangem áreas como construção civil, serviços gerais, transporte, manutenção industrial, logística e cuidados domésticos. O atendimento ocorre na Rua Joaquim Frederico Ronki, número 19, no Centro.
Os interessados devem procurar a unidade entre 7h e 16h. Para o Seguro-Desemprego, o horário de atendimento vai de 7h às 15h30. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (31) 3732-0622 e (31) 3732-0623.
Confira a lista completa de vagas atualizadas pelo Sine:
| Código | Cargo | Vagas | Escolaridade | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 8407537 | Empregada Doméstica | 1 | Ensino Fundamental Incompleto | Não exige; ter referência de casa de família |
| 8461039 | Cozinheira (Bar e Restaurante) | 1 | Ensino Médio Incompleto | 6 meses sem comprovação; necessário domínio da função |
| 8652946 | Auxiliar de Limpeza (Industrial) | 20 | Ensino Fundamental Completo | Não exige |
| 8654829 | Carpinteiro | 10 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8654759 | Sinaleiro | 4 | Ensino Fundamental | 6 meses |
| 8654924 | Servente de Obras | 40 | Fundamental Completo | Não exige |
| 8654781 | Pedreiro | 12 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8654626 | Montador de Andaime | 5 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8654643 | Armador | 10 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8655787 | Servente de Obras | 3 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8690874 | Assistente de Logística Pleno | 1 | Ensino Médio Completo | 6 meses |
| 8728030 | Mecânico Líder e Mecânico II, III e IV | 2 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8733612 | Lavador de Veículos | 1 | Ensino Fundamental | 6 meses (com ou sem comprovação) |
| 8738354 | Caldeireiro | 1 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8738367 | Mecânico Montador | 8 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8738394 | Montador de Estruturas Pré-Moldadas | 1 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8738716 | Banhista/Tosador | 1 | Ensino Médio Completo | Não exige (diferencial) |
| 8558317 | Montador de Andaime | 6 | Fundamental Incompleto | 6 meses |
| 8739686 | Greidista II | 1 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8740271 | Feitor de Terraplanagem II | 1 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8740242 | Borracheiro | 1 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8740232 | Inspetor de Manutenção | 1 | Ensino Médio Completo | 6 meses |
| 8739988 | Eletricista C.A. | 1 | Ensino Médio Completo | 6 meses |
| 8739761 | Engenheiro de Manutenção | 1 | Superior Completo | 6 meses |
| 8739804 | Supervisor de Segurança do Trabalho | 1 | Superior Completo | 6 meses |
| 8741128 | Auxiliar de Serviços Gerais | 20 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8741156 | Instrutor de Motorista (Caminhão) | 1 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8744544 | Auxiliar de Limpeza | 1 | Fundamental Incompleto | 6 meses (sem comprovação) |
| 8744705 | Eletricista de Corrente Alternada | 1 | Fundamental Incompleto | 6 meses |
| 8688882 | Mestre Civil | 2 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8360347 | Motorista de Caminhão Pipa | 3 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8560339 | Motorista de Caminhão Basculante | 4 | Fundamental Completo | 6 meses |
| 8560227 | Montador de Andaimes | 3 | Fundamental Completo | Não exige |
| 8744740 | Roçador | 3 | Fundamental Incompleto | 6 meses |
| 8685578 | Auxiliar de Serviços Gerais (Industrial) | 10 | Fundamental Completo | Não exige |
| 8744831 | Auxiliar de Capina | 3 | Fundamental Incompleto | Não exige |
| 8745678 | Trabalhador da Manutenção de Edificações | 3 | Fundamental Incompleto | Não exige |












